根据《国家发展改革委办公厅关于委托中国电力企业联合会开展火电厂烟气脱硫产业化发展有关工作的函》,中国电力企业联合会完成了第5次年度火电厂烟气脱硫产业登记。现将2010年度脱硫公司投运的脱硫工程容量、脱硫公司已投运的脱硫工程容量、2010年度脱硫公司签订合同的脱硫工程容量、脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量等信息公布如下:
1、2010年度脱硫公司投运的脱硫工程容量(按当年投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 环保公司名称 | 2010年当年投运容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 中电投远达环保工程有限公司 | 9500 | 石灰石-石膏湿法97.37烟气循环流化床 2.63 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 8034 | 石灰石-石膏湿法84.55烟气循环流化床 15.45 |
3 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 6730 | 石灰石-石膏湿法77.27海水脱硫 18.72氨法 4.01 |
4 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 5640 | 石灰石-石膏湿法100 |
5 | 北京博奇电力科技有限公司 | 2660 | 石灰石-石膏湿法100 |
6 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2540 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 浙江天地环保工程有限公司 | 1980 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 中环(中国)工程有限公司 | 1860 | 石灰石-石膏湿法100 |
9 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1800 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 1600 | 石灰石-石膏湿法100 |
11 | 山东三融环保工程有限公司 | 1320 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 1200 | 石灰石-石膏湿法100 |
13 | 国电环境保护研究院 | 930 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 广东省电力设计研究院 | 660 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 同方环境股份有限公司 | 550 | 石灰石-石膏湿法100 |
16 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 444 | 半干法 77.48石灰石-石膏湿法22.52 |
17 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 418 | 双减法 100 |
18 | 湖南永清环保股份有限公司 | 400 | 石灰石-石膏湿法100 |
19 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 385 | 石灰石-石膏湿法51.95NID 48.05 |
20 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 300 | 石灰石-石膏湿法100 |
21 | 江苏新世纪江南环保有限公司 | 236 | 氨法 100 |
22 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 170 | 烟气循环流化床 100 |
23 | 江苏新中环保股份有限公司 | 15 | 烟气循环流化床 100 |
2、脱硫公司已投运的脱硫工程容量(按2010年底前累计已投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 2010年底前累计投运容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 62417 | 石灰石-石膏湿法83.36海水法16.03氨法0.43烟气循环流化床 0.18 |
2 | 北京博奇电力科技有限公司 | 48206 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 42970 | 石灰石-石膏湿法90.13烟气循环流化床7.95氨法0.96NID 0.96 |
4 | 福建龙净环保股份有限公司 | 40794 | 石灰石-石膏湿法83.15烟气循环流化床16.85 |
5 | 中电投远达环保工程有限公司 | 36124 | 石灰石-石膏湿法96.95烟气循环流化床1.28干法1.77 |
6 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 33845 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 24172 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 山东三融环保工程有限公司 | 23390 | 石灰石-石膏湿法95.94烟气循环流化床4.06 |
9 | 同方环境股份有限公司 | 22152 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 浙江天地环保工程, 有限公司 | 19830 | 石灰石-石膏湿法99.19海水法0.81 |
11 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 16360 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 中环(中国)工程有限公司(原江苏苏源环保工程有限公司) | 15155 | 石灰石-石膏湿法100 |
13 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 11800 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 贵州星云环保有限公司 | 8455 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 湖南永清环保股份有限公司 | 7485 | 石灰石-石膏湿法100 |
16 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 6725 | 石灰石-石膏湿法78.87NID 21.13 |
17 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 6660 | 石灰石-石膏湿法100 |
18 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 5228 | 石灰石-石膏湿法47.93双碱法 26.40喷雾干燥法 22.36氧化镁法3.31 |
19 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 5105 | 石灰石-石膏湿法89.81烟气循环流化床 10.19 |
20 | 国电环境保护研究院 | 4100 | 石灰石-石膏湿法100 |
21 | 山东鲁能工程有限责任公司 | 4005 | 石灰石-石膏湿法96.00烟气循环流化床 4.00 |
22 | 武汉晶源环境工程有限公司 | 3900 | 石灰石-石膏湿法100 |
23 | 蓝天环保设备工程有限公司 | 3102 | 烟气循环流化床67.69半干法 26.94石灰石-石膏湿法5.37 |
24 | 江苏新世纪江南环保有限公司 | 2614 | 氨法 100 |
25 | 山东山大能源环境有限公司 | 2145 | 烟气循环流化床 69.00石灰石-石膏湿法31.00 |
26 | 广东省电力设计研究院 | 2010 | 石灰石-石膏湿法100 |
27 | 广州市粤首实业有限公司 | 1602 | 石灰石-石膏湿法100 |
28 | 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 1591 | 石灰石-石膏湿法91.01双碱法 8.99 |
29 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 1310 | 石灰石-石膏湿法91.98双减法 8.02 |
30 | 上海申川环保科技有限公司 | 980 | 石灰石-石膏湿法100 |
31 | 北京康瑞健生环保工程技术有限公司 | 600 | 石灰石-石膏湿法100 |
32 | 大全环境工程技术有限公司 | 600 | 石灰石-石膏湿法100 |
33 | 江苏新中环保股份有限公司 | 589 | 石灰石-石膏湿法70.80烟气循环流化床 21.05氧化镁 8.15 |
34 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 400 | 石灰石-石膏湿法100 |
3、2010年度脱硫公司签订合同的脱硫工程容量(按当年签订合同的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 环保公司名称 | 2010年当年合同容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 福建龙净环保股份有限公司 | 7490 | 石灰石-石膏湿法72.50烟气循环流化床 19.50电石渣-石膏湿法 8.00 |
2 | 北京博奇电力科技有限公司 | 7330 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 | 中环(中国)工程有限公司 | 6597 | 石灰石-石膏湿法100 |
4 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 6390 | 石灰石-石膏湿法100 |
5 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 4200 | 石灰石-石膏湿法100 |
6 | 中电投远达环保工程有限公司 | 4200 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 山东三融环保工程有限公司 | 3660 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 3000 | 石灰石-石膏湿法100 |
9 | 湖南永清环保股份有限公司 | 2850 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 同方环境股份有限公司 | 2680 | 石灰石-石膏湿法100 |
11 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 2330 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 1860 | 石灰石-石膏湿法67.74烟气循环流化床 32.26 |
13 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 1723 | 石灰石-石膏湿法84.45半干法 15.55 |
14 | 江苏新世纪江南环保有限公司 | 1450 | 氨法 100 |
15 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 1360 | 石灰石-石膏湿法88.24NID 11.76 |
16 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 1200 | 石灰石-石膏湿法100 |
17 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1024 | 石灰石-石膏湿法68.36氨法 29.30NID 2.34 |
18 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 982 | 石灰石-石膏湿法94.91半干法 5.09 |
19 | 山东山大能源环境有限公司 | 934 | 石灰石-石膏湿法100 |
20 | 广东省电力设计研究院 | 700 | 海水法 100 |
21 | 浙江天地环保工程有限公司 | 600 | 石灰石-石膏湿法100 |
22 | 江苏新中环保股份有限公司 | 332 | 氧化镁法69.88石灰石-石膏湿法22.59烟气循环流化床 7.53 |
23 | 上海申川环保科技有限公司 | 120 | 氨法 100 |
4、脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量(按2010年底前累计已签订合同的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 2010年底前累计合同容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 83019 | 石灰石-石膏湿法87.54海水法 11.63烟气循环流化床 0.83 |
2 | 北京博奇电力科技有限公司 | 64776 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 | 中电投远达环保工程有限公司 | 54392 | 石灰石-石膏湿法97.69烟气循环流化床 2.31 |
4 | 福建龙净环保股份有限公司 | 54098 | 石灰石-石膏湿法79.56烟气循环流化床 19.33湿式电石渣法 1.11 |
5 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 53674 | 石灰石-石膏湿法90.76烟气循环流化床 7.45氨法 1.44NID 0.35 |
6 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 47300 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 同方环境股份有限公司 | 31452 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 山东三融环保工程有限公司 | 31280 | 石灰石-石膏湿法95.76烟气循环流化床 4.24 |
9 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 30382 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 中环(中国)工程有限公司(原江苏苏源环保工程有限公司) | 26922 | 石灰石-石膏湿法98.57生物法 1.43 |
11 | 浙江天地环保工程有限公司 | 20970 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 20146 | 石灰石-石膏湿法99.81烟气循环流化床 0.19 |
13 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 14890 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 湖南永清环保股份有限公司 | 10935 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 8865 | 石灰石-石膏湿法56.89NID 36.68双碱法 6.43 |
16 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 8691 | 石灰石-石膏湿法87.12烟气循环流化床 12.88 |
17 | 贵州星云环保有限公司 | 8400 | 石灰石-石膏湿法100 |
18 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 8395 | 石灰石-石膏湿法57.11喷雾干燥法 21.45双碱法 17.66氧化镁法 3.18半干法 0.60 |
19 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 7460 | 石灰石-石膏湿法100 |
20 | 蓝天环保设备工程有限公司 | 5802 | 烟气循环流化床 55.53石灰石-石膏湿法26.84半干法 17.63 |
21 | 江苏新世纪江南环保有限公司 | 5351 | 氨法100 |
22 | 山东鲁能工程有限责任公司 | 4835 | 石灰石-石膏湿法90.00烟气循环流化床 10.00 |
23 | 江苏新中环保股份有限公司 | 4002 | 石灰石-石膏湿法55.25氧化镁法24.23烟气循环流化床 20.15氨法 0.37 |
24 | 武汉晶源环境工程有限公司 | 3900 | 石灰石-石膏湿法100 |
25 | 山东山大能源环境有限公司 | 3592 | 石灰石-石膏湿法55.10烟气循环流化床 42.76半干法 2.14 |
26 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 3240 | 石灰石-石膏湿法82.40海水法 8.80电子束法 4.90双碱法 3.90 |
27 | 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 2756 | 石灰石-石膏湿法85.80钙钠双碱法 12.80湿式电石渣法 1.40 |
28 | 国电环境保护研究院 | 2730 | 石灰石-石膏湿法100 |
29 | 广东省电力设计研究院 | 2710 | 石灰石-石膏湿法74.17海水法 25.83 |
30 | 北京康瑞健生环保工程技术有限公司 | 2650 | 石灰石-石膏湿法100 |
31 | 东方-锅炉(集团)股份有限公司 | 2200 | 石灰石-石膏湿法55.00海水法 45.00 |
32 | 大全环境工程技术有限公司 | 1800 | 石灰石-石膏湿法100 |
33 | 广州市粤首实业有限公司 | 1759 | 石灰石-石膏湿法100 |
34 | 上海申川环保科技有限公司 | 1620 | 石灰石-石膏湿法92.59氨法 7.41 |
35 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 450 | 石灰石-石膏湿法88.89喷雾干燥法 11.11 |
36 | 河南省新雅环保设备工程设计有限公司 | 230 | 石灰石-石膏湿法100 |