据中商产业研究院大数据库显示,截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。按东财行业划分,环保行业共有29家上市公司,2015年营业收入达464.39亿元;净利润达70.62亿元。
营业收入排名:启迪桑德2015年营业收入达63.41亿元,位居行业第一;碧水源和中电远达分别以52.14亿元和35.36亿元,分列二三位。
净利润排名:2015年环保行业有29家上市公司,1家出现亏损。其中,碧水源2015年净利润14.57亿,位居行业第一;启迪桑德和盛运环保分别以9.35亿和7.40亿分列二三位。新纶科技2014年出现亏损,亏损1.20亿。
2015年环保行业29家A股上市公司营业收入及净利润一览:
代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 增长率(%) | 净利润(万元) | 增长率(%) |
300070.SZ | 碧水源 | 521426.03 | 51.17487903 | 145741.8994 | 43.77503667 |
000826.SZ | 启迪桑德 | 634058.72 | 44.95100477 | 93476.08272 | 17.53068819 |
300090.SZ | 盛运环保 | 164032.50 | 35.54872366 | 74048.46283 | 208.5925842 |
002573.SZ | 清新环境 | 226780.02 | 77.61668121 | 51760.02513 | 87.22323767 |
002672.SZ | 东江环保 | 240298.64 | 17.36131147 | 38517.40673 | 36.36047629 |
000939.SZ | 凯迪生态 | 349567.63 | -12.89432518 | 34077.68406 | 21.80624813 |
600292.SH | 中电远达 | 353613.79 | 1.487578514 | 31332.48766 | 23.80962273 |
603568.SH | 伟明环保 | 67506.08 | 1.205862727 | 29135.25949 | 30.87907312 |
300055.SZ | 万邦达 | 197128.32 | 91.54422402 | 29005.51648 | 50.83153246 |
002479.SZ | 富春环保 | 287683.35 | -22.87451465 | 23307.94224 | 6.564364637 |
000035.SZ | 中国天楹 | 82539.91 | 49.8272736 | 22819.52302 | 30.38542085 |
600217.SH | 秦岭水泥 | 160713.74 | 7.188604123 | 18672.2752 | 4.843214625 |
300156.SZ | 神雾环保 | 121468.03 | 90.94862578 | 17548.21504 | 111.467659 |
300332.SZ | 天壕环境 | 95343.02 | 112.9378327 | 13869.42931 | 0.049351463 |
300190.SZ | 维尔利 | 96090.90 | 47.69827595 | 12709.87323 | 28.7292487 |
300187.SZ | 永清环保 | 77332.15 | -14.18411816 | 11013.67998 | 102.2963009 |
603588.SH | 高能环境 | 101843.35 | 31.1547891 | 10649.36884 | -7.76146421 |
300172.SZ | 中电环保 | 60761.42 | 0.080811895 | 10390.07779 | 19.3380811 |
300137.SZ | 先河环保 | 62814.12 | 42.55989118 | 9181.764704 | 27.81968774 |
300262.SZ | 巴安水务 | 67926.74 | 93.67923852 | 7620.900913 | 1.469560978 |
300056.SZ | 三维丝 | 68820.67 | 51.4110802 | 7110.308438 | 16.35786886 |
300334.SZ | 津膜科技 | 60462.04 | 15.27656542 | 5330.084495 | -37.51542866 |
300425.SZ | 环能科技 | 32955.73 | 40.16196308 | 5078.010339 | -5.335305153 |
300422.SZ | 博世科 | 50467.33 | 80.03842719 | 4289.227665 | 37.27551736 |
300335.SZ | 迪森股份 | 50891.60 | -11.23744891 | 4212.526424 | -33.05982916 |
300152.SZ | 科融环境 | 99864.26 | 18.53000772 | 3203.17771 | -34.05081982 |
600614.SH | 鼎立股份 | 171656.71 | 35.16235882 | 3100.354886 | -59.07868005 |
300125.SZ | 易世达 | 37441.05 | 38.12600932 | 979.089131 | -35.75378853 |
002341.SZ | 新纶科技 | 102409.86 | -24.08306955 | -12030.03486 | -233.1417384 |
原标题:2015年环保行业29家A股上市公司营业收入及净利润排名一览